エンカウント発生率
設定 | ロー | ミドル | ハイ | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 1/90.6 | 1/29.5 | 1/8.2 | 1/4.1 |
2 | 1/29.3 | |||
3 | 1/29.0 | |||
4 | 1/28.7 | |||
5 | 1/28.3 | |||
6 | 1/27.9 |
※
ピクシー滞在時:ハイ
エンジェル滞在時:SP
状態移行抽選
低確滞在時
設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
チャンス目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高確へ | 超高確へ | 高確へ | 超高確へ | 高確へ | 超高確へ | |
1 | 28.5% | 1.5% | 2.4% | 0.1% | 11.9% | 0.6% |
2 | 31.4% | 3.0% | 2.9% | 0.3% | 13.7% | 1.4% |
3 | 34.5% | 4.6% | 3.4% | 0.5% | 15.7% | 2.2% |
4 | 37.9% | 6.1% | 4.1% | 0.7% | 18.1% | 3.0% |
5 | 41.7% | 7.6% | 4.9% | 0.9% | 20.8% | 3.8% |
6 | 45.9% | 9.1% | 5.9% | 1.1% | 23.9% | 4.5% |
高確滞在時
設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 25.0% | 2.5% | 10.0% |
2 | 27.0% | 3.5% | 12.0% |
3 | 29.0% | 4.5% | 14.0% |
4 | 31.0% | 5.5% | 16.0% |
5 | 33.0% | 6.5% | 18.0% |
6 | 35.0% | 7.5% | 20.0% |
状態ダウン抽選
設定 | ベルこぼし |
---|---|
1 | 9.0% |
2 | 8.6% |
3 | 8.3% |
4 | 7.9% |
5 | 7.5% |
6 | 7.2% |
※
タム・リン滞在時:高確
ノッカー滞在時:超高確率
サバイバルバトル当選率
低確滞在時
設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 1.2% | 12.5% | 2.5% |
2 | 1.6% | 14.0% | 3.3% |
3 | 2.1% | 15.6% | 4.2% |
4 | 2.7% | 17.1% | 5.5% |
5 | 3.6% | 18.6% | 7.1% |
6 | 4.6% | 20.1% | 9.3% |
高確滞在時
設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 12.5% | 66.7% | 25.0% |
2 | 14.4% | 68.2% | 26.3% |
3 | 16.5% | 69.7% | 27.6% |
4 | 19.0% | 71.2% | 28.9% |
5 | 21.9% | 72.8% | 30.4% |
6 | 25.1% | 74.3% | 31.9% |
超高確滞在時
設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 25.0% | 85.0% | 50.0% |
2 | 27.6% | 52.5% | |
3 | 30.6% | 55.1% | |
4 | 33.8% | 57.9% | |
5 | 37.4% | 60.8% | |
6 | 41.4% | 63.8% |
エンカウント発生時 サバイバルバトル当選率
設定 | 低確/高確 | 超高確 |
---|---|---|
1 | 0.1% | 1.0% |
2 | 0.14% | 1.2% |
3 | 0.19% | 1.39% |
4 | 0.27% | 1.59% |
5 | 0.38% | 1.79% |
6 | 0.52% | 1.99% |
デビルサバイバー2のサバイバルバトル/エンカウントの抽選概要です。
段階的に設定差が設けられており、ピンポイントで見極めるというよりは高低を見分けるポイントとなりそうですね。
状態は正確には見極められないので、実質的なサバイバルバトル当選率で高低判断に使うのがベターですね。
実質的出現率は以下となります。
設定1:1/309.0
設定2:1/272.3
設定3:1/239.5
設定4:1/210.9
設定5:1/285.5
設定6:1/162.3
計算方法はサバイバルバトル出現回数 ÷ (通常ゲーム数 - サバイバルバトルゲーム数 - サバイバルチャンスゲーム数)です。
一応高確率示唆は
地鳴り演出
ですね。この演出でハズレ目が出た時は高確濃厚になります。